Курсы | По вендорам | По направлениям | Расписание | Видеокурсы | ![]() |
Направление: « ОС и сетевая инфраструктура» — «Операционные системы»
развернуть / свернуть все
+ | MS ОС Windows: Windows 7, Windows Server, Windows SmallBusiness Server, Windows 8, Windows Server 2012 |
+ | ОС Unix |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZI01 | Аудит безопасности. Часть 1 | 3/24 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | Astra | Администрирование операционной системы специального назначения “Astra Linux Special Edition” | 3/24 | 45000 | ![]() | |||||
![]() | ZI02 | Аудит безопасности. Часть 2 | 5/40 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | БТ03 | Безопасность компьютерных сетей | 4/32 | 29000 | ![]() | |||||
![]() | БТ12 | Безопасность сетей на базе Linux (Unix) | 5/40 | 50000 | ![]() | |||||
![]() | AstraBase | Astra Linux. Базовое администрирование | 3/24 | 29000 | ![]() | |||||
![]() | RA_1 | КУРС РОСА КОБАЛЬТ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | 8/64 | 105000 | ![]() | |||||
![]() | RV_1 | КУРС Система виртуализации ROSA Virtualization | 8/64 | 105000 | ![]() | |||||
![]() | БТ05 | Основы TCP/IP | 1/8 | 11900 | ![]() | |||||
![]() | ROSA | Курс для пользователей ОС РОСА Кобальт | 2/16 | 10000 | ![]() |
+ | Apple Mac OS X |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap_Mac | Mac Integration Basics v10.7 | 1/8 | Mac Integration Basics 10.7 | Звоните | ![]() | |||||
Lion 100 | Introduction to Mac OS X v10.7 | 1/8 | Apple Certified Associate - Mac Integration v10.7 Exam | Звоните | ![]() | |||||
Lion 101 | Mac OS X Support Essentials v10.7 | 3/24 | OS X Support Essentials 10.7 Exam | Звоните | ![]() | |||||
Lion 201 | Mac OS X Server Essentials v10.7 | 3/24 | OS X Server Essentials 10.7 Exam | Звоните | ![]() | |||||
OS X 301 | Mac OS X Directory Services v10.7 | 4/32 | OS X Server Essentials 10.7 Exam | Звоните | ![]() | |||||
OS X 302 | Mac OS X Deployment v10.7 | 3/24 | Звоните | ![]() | ||||||
OS X 303 | Mac OS X Security and Mobility v10.7 | 3/24 | Звоните | ![]() | ||||||
Xsan 301 | Xsan 2 Administration | 3/24 | Xsan 2 Administration Exam | Звоните | ![]() |
+ | OC SUSE Linux |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3103 | SUSE Linux Enterprise 11 Advanced Administration (SUSE Linux Enterprise 11 - Углубленный курс по администрированию) | 5/40 | 25000 | ![]() | |||||
![]() | 3047 | Shell Programming with the Bash Shell (Автоматизация задач администрирования, написание Bash-скриптов) | 3/24 | 10800 | ![]() | |||||
![]() | 3102 | SUSE Linux Enterprise 11 Administration (SUSE Linux Enterprise 11 – Администрирование) | 5/40 | 25000 | ![]() | |||||
![]() | 3124 SUSE | SUSE Linux Enterprise Server 12 Administration | 5/40 | 30000 | ![]() | |||||
![]() | 3125 SUSE | Расширенное администрирование SUSE Linux Enterprise Server 12 | 5/40 | 29999 | ![]() | |||||
![]() | 8416 | SUSE Linux Enterprise Server 11: Fundamentals of Bash Scripting | 5/40 | 29999 | ![]() | |||||
![]() | ZI01 | Аудит безопасности. Часть 1 | 3/24 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | ZI02 | Аудит безопасности. Часть 2 | 5/40 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | БТ03 | Безопасность компьютерных сетей | 4/32 | 29000 | ![]() | |||||
![]() | БТ12 | Безопасность сетей на базе Linux (Unix) | 5/40 | 50000 | ![]() | |||||
![]() | БТ05 | Основы TCP/IP | 1/8 | 11900 | ![]() |
– | Red Hat Enterprise Linux 7 |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RH-124 (вер.-7) | Red Hat -Системное администрирование I (RHEL 6.3/RHEL 7) - RH-124 | 5/40 | 45900 | ![]() | |||||
RH-134 (вер.-7) | Курс RH134 Red Hat - Системное администрирование II | 4/32 | 39000 | ![]() | ||||||
RH-254 (верс.7) | Курс RH254 Red Hat - Системное администрирование III | 5/40 | 43000 | ![]() |
+ | CentOS |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cent_01 | Введение в администрирование операционной системы CentOS 7 (Системное администрирование CentOS 7 уровень I) | 5/40 | 35000 | ![]() | |||||
![]() | Cent_02 | Администрирование операционной системы CentOS 7 (Системное администрирование Centos 7 уровень II) | 5/40 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | Cent_03 | Расширенное администрирование операционной системы CentOS 7 (Системное администрирование CentOS 7 уровень III) | 5/40 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | ZI01 | Аудит безопасности. Часть 1 | 3/24 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | ZI02 | Аудит безопасности. Часть 2 | 5/40 | 36000 | ![]() | |||||
![]() | БТ03 | Безопасность компьютерных сетей | 4/32 | 29000 | ![]() | |||||
![]() | БТ12 | Безопасность сетей на базе Linux (Unix) | 5/40 | 50000 | ![]() | |||||
![]() | БТ05 | Основы TCP/IP | 1/8 | 11900 | ![]() |
Адрес: 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 58 Email: edu@ht-edu.ru © 2012-2023 Hi-TECH Academy (АНО ДПО "Академия Высоких технологий") |
|