Курсы | По вендорам | По направлениям | Расписание | Видеокурсы | ![]() |
вендор: «Microsoft» — направление: «Курсы для пользователей»
развернуть / свернуть все
+ | Microsoft Windows 8 |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | allWOIs | Комплексный курс для начинающих: Пользователь ПК (Word, Excel, Windows+Internet) | 3/24 | 12300 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | W81s | Курсы для начинающих: Работа с ПК Windows 8 | 1/8 | 3850 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | IEs | Курсы для начинающих: Работа с ПК Internet | 1/4 | 3850 | ![]() |
+ | Microsoft Word |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MWo_all | Word 2013/2010 (базовый+расширенный+углубленный) | 5/40 | 22200 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | MWo_01 | Word базовый 2019/2016/2013/2010 | 1/8 | 6500 | ![]() | |||
![]() | ![]() | MWo_02 | Word 2019/2016/2013/2010 расширенный | 2/16 | 7850 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | MWo_03 | Word 2019/2016/2013/2010 углубленный | 2/16 | 7850 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | allWOIs | Комплексный курс для начинающих: Пользователь ПК (Word, Excel, Windows+Internet) | 3/24 | 12300 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Ws1 | Курсы для начинающих: Работа с MS Word, | 1/8 | 6500 | ![]() | |||
![]() | ![]() | W81s | Курсы для начинающих: Работа с ПК Windows 8 | 1/8 | 3850 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | IEs | Курсы для начинающих: Работа с ПК Internet | 1/4 | 3850 | ![]() | |||
![]() | WEPPO | Интерфейс Word, Excel,PowerPoint,Outlook | 1/4 | 3850 | ![]() |
+ | Microsoft Excel |
+ | Microsoft Access |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAc_all | Access 2007/2010 | 8/64 | 55300 | ![]() | ||||||
![]() | MAc_01 | Проектирование баз данных в системе Microsoft Office Access 2007. Уровень 1: основы | 3/24 | 19900 | ![]() | |||||
![]() | MAc_02 | Проектирование баз данных в системе Microsoft Office Access 2007. Уровень 2: формы, отчеты, макросы | 2/16 | 15500 | ![]() | |||||
![]() | MAc_03 | Проектирование баз данных в системе Microsoft Office Access 2007. Уровень 3: запросы | 3/24 | 19900 | ![]() |
+ | Microsoft Project |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPr_all | Project 2010 | 6/52 | 43000 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MPr_01 | Project 2019 | 2016 | 2013 для пользователей | 2/16 | 19900 | ![]() | ||||
![]() | MPr_02 | Project Server 2016 для пользователей | 1/12 | 13500 | ![]() | |||||
![]() | MPr_03 | Project Server 2013 | 2016 для администраторов | 2/16 | 15500 | ![]() | |||||
5927 | Microsoft Office Project 2007, Managing Projects (3 Days) | 3/24 | 18000 | ![]() | ||||||
5928 | Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects (3 Days) | 3/24 | 18000 | ![]() | ||||||
50017 | Implementing Microsoft Office Project Server 2007 | 5/40 | 25000 | ![]() | ||||||
5929 | Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects and Programs (5 Days) | 5/40 | 25000 | ![]() | ||||||
55034 | Project Server 2013 Inside Out | 5/40 | 26700 | ![]() | ||||||
55054 | Mastering Microsoft Project 2013 | 3/24 | 19900 | ![]() | ||||||
![]() | 55077 | Project Server 2013 Development | 5/40 | 26700 | ![]() | |||||
![]() | 55056 | Managing Projects with Microsoft Project 2013 | 5/40 | 27900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MPr_00 | Project 2013 | 2016 - практический семинар | 1/4 | 34500 | ![]() |
+ | Другие приложения Microsoft Office |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mou_01 | Outlook 2013/2016 | 1/8 | 9500 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | MPP_all | PowerPoint (базовый+расширенный) | 2/16 | 14350 | ![]() | ||||
![]() | MPP_01 | PowerPoint базовый | 1/8 | 6500 | ![]() | |||||
![]() | MPP_02 | PowerPoint расширенный | 1/8 | 7850 | ![]() | |||||
![]() | Mpu_01 | Publisher 2010 | 2/16 | 28475 | ![]() | |||||
![]() | Mvi_01 | Visio 2013/2010 | 5/40 | 22200 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | allWOIs | Комплексный курс для начинающих: Пользователь ПК (Word, Excel, Windows+Internet) | 3/24 | 12300 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | W81s | Курсы для начинающих: Работа с ПК Windows 8 | 1/8 | 3850 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | IEs | Курсы для начинающих: Работа с ПК Internet | 1/4 | 3850 | ![]() | |||
![]() | WEPPO | Интерфейс Word, Excel,PowerPoint,Outlook | 1/4 | 3850 | ![]() | |||||
M_Pw01 | Microsoft PowerPoint 2019/2016. Уровень 2. Дизайн презентаций | 2/16 | 15000 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Teams | Cовместная работа в Teams для конечных пользователей | 1/8 | 5000 | ![]() |
Адрес: 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 58 Email: edu@ht-edu.ru © 2012-2023 Hi-TECH Academy (АНО ДПО "Академия Высоких технологий") |
|